
Prijsgids
Wat kost catering in Mijas? Prijzen 2026
Evenement plannen in Mijas? Dit zijn de werkelijke cateringkosten in 2026 — transparante kosten per gast, totaalschattingen en de factoren die de prijs bepalen.
Prijs per gast per type evenement
| Type evenement | Per gast |
|---|---|
| Bruiloften | €55–€145 |
| Bedrijfsevenementen | €35–€85 |
| BBQ | €50–€100 |
| Verjaardagen | €40–€100 |
| Privéchef | €85–€185 |
| Gastro Box | €25–€55 |
| Kinderfeesten | €25–€50 |
Geschat totaalbedrag per aantal gasten
| Type evenement | 20 gasten | 50 gasten | 100 gasten | 200 gasten |
|---|---|---|---|---|
| Bruiloften | €1,100–€2,900 | €2,750–€7,250 | €5,500–€14,500 | €11,000–€29,000 |
| Bedrijfsevenementen | €700–€1,700 | €1,750–€4,250 | €3,500–€8,500 | €7,000–€17,000 |
| BBQ | €1,000–€2,000 | €2,500–€5,000 | €5,000–€10,000 | €10,000–€20,000 |
| Verjaardagen | €800–€2,000 | €2,000–€5,000 | €4,000–€10,000 | €8,000–€20,000 |
| Privéchef | €1,700–€3,700 | €4,250–€9,250 | €8,500–€18,500 | €17,000–€37,000 |
| Gastro Box | €500–€1,100 | €1,250–€2,750 | €2,500–€5,500 | €5,000–€11,000 |
| Kinderfeesten | €500–€1,000 | €1,250–€2,500 | €2,500–€5,000 | €5,000–€10,000 |
Indicatieve 2026-ranges, exclusief btw. Definitieve prijs afhankelijk van uw menu, locatie en aantal gasten.
Wat de prijs beïnvloedt
- Aantal gasten — grotere evenementen verlagen de kosten per gast.
- Menu & gangen — tasting menus en live stations kosten meer dan buffetten.
- Locatie & toegang — villa's zonder keuken vereisen een volledige mobiele opbouw.
- Seizoen & datum — zomerhoogseizoen en weekenden zijn meer in trek.
- Personeel & service — kelnerratio's, barservice en evenementsduur.
- Dranken & extra's — open bar, premium wijnen, verhuur en decoratie.
Veelgestelde vragen over cateringkosten
Hoeveel kost catering per persoon aan de Costa del Sol?
Reken op ongeveer €60–€95 per gast voor zakelijke catering en €60–€160 voor bruiloften in 2026, afhankelijk van menu, service en locatie.
Wat kost bruiloftscatering voor 100 gasten?
Een typische bruiloft kost ongeveer €60–€160 per gast, dus 100 gasten is ruwweg €6,000–€16.000 exclusief dranken en extra's.
Waarom verschillen cateringoffertes zo sterk?
Aantal gasten, menucomplexiteit, locatietoegang, seizoen en personeel beïnvloeden allemaal de prijs — daarom wordt elk evenement apart berekend.
Zijn dranken en personeel inbegrepen in de prijzen?
Onze prijsranges omvatten eten, keuken en basisservice. Open bar, premium wijnen, verhuur en extra uren worden apart geoffreerd.
Contact
Vraag een exacte offerte aan
Vertel ons de details van uw evenement en we sturen u binnen 24 uur een offerte op maat.
