
Vodič za cijene
Koliko košta catering u Marbelli? Cijene za 2026
Planirate događaj u Marbelli? Evo koliko catering stvarno košta u 2026 — transparentni rasponi po gostu, ukupne procjene prema broju gostiju i čimbenici koji utječu na cijenu.
Cijena po gostu prema vrsti događaja
| Vrsta događaja | Po gostu |
|---|---|
| Vjenčanja | €60–€160 |
| Korporativni događaji | €40–€95 |
| BBQ | €55–€110 |
| Rođendani | €45–€110 |
| Privatni kuhar | €90–€200 |
| Gastro Box | €30–€60 |
| Dječje zabave | €25–€55 |
Procijenjeni ukupni iznos prema broju gostiju
| Vrsta događaja | 20 gostiju | 50 gostiju | 100 gostiju | 200 gostiju |
|---|---|---|---|---|
| Vjenčanja | €1,200–€3,200 | €3,000–€8,000 | €6,000–€16,000 | €12,000–€32,000 |
| Korporativni događaji | €800–€1,900 | €2,000–€4,750 | €4,000–€9,500 | €8,000–€19,000 |
| BBQ | €1,100–€2,200 | €2,750–€5,500 | €5,500–€11,000 | €11,000–€22,000 |
| Rođendani | €900–€2,200 | €2,250–€5,500 | €4,500–€11,000 | €9,000–€22,000 |
| Privatni kuhar | €1,800–€4,000 | €4,500–€10,000 | €9,000–€20,000 | €18,000–€40,000 |
| Gastro Box | €600–€1,200 | €1,500–€3,000 | €3,000–€6,000 | €6,000–€12,000 |
| Dječje zabave | €500–€1,100 | €1,250–€2,750 | €2,500–€5,500 | €5,000–€11,000 |
Indikativni rasponi za 2026, bez PDV-a. Konačna cijena ovisi o vašem meniju, prostoru i broju gostiju.
Što utječe na cijenu
- Broj gostiju — veći događaji smanjuju cijenu po gostu.
- Meni i slijedovi — degustacijski meniji i stanice uživo skuplje su od buffeta.
- Prostor i pristup — vile bez kuhinja zahtijevaju punu mobilnu postavu.
- Sezona i datum — vršno ljeto i vikendi veće su potražnje.
- Osoblje i usluga — omjer konobara, bar usluga i trajanje događaja.
- Pića i dodaci — otvoreni bar, premium vina, oprema i dekoracija.
Najčešća pitanja o troškovima cateringa
Koliko košta catering po osobi na Costa del Sol?
Očekujte otprilike €60–€95 po gostu za korporativni catering i €60–€160 za vjenčanja u 2026, ovisno o meniju, usluzi i prostoru.
Koliko košta catering za vjenčanje za 100 gostiju?
Tipično vjenčanje iznosi oko €60–€160 po gostu, pa je za 100 gostiju to otprilike €6,000–€16.000 bez pića i dodataka.
Zašto se ponude za catering toliko razlikuju?
Broj gostiju, složenost menija, pristup prostoru, sezona i osoblje sve utječu na cijenu — zbog čega je svaki događaj posebno ponuđen.
Uključuju li cijene pića i osoblje?
Naši rasponi pokrivaju hranu, kuhinju i osnovnu uslugu. Otvoreni bar, premium vina, oprema i produženi sati ponuđuju se posebno.
Vodič za cijene
Marbella →Kontakt
Zatraži točnu ponudu
Recite nam detalje vašeg događaja i mi ćemo vam poslati prilagođenu procjenu u roku 24 sata.
